Product Description
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 54,6 cm (21.5″) |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Display | LED |
Tipo de HD | Full HD |
Display technology | LCD/TFT |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
Ângulo de visão (vertical) | 160° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Dim. ecrã na diagonal | 54,6 cm |
Densidade de píxeis | 0,248 x 0,248 mm |
Extensão de frequência horizontal | 30 – 83 kHz |
Extensão da frequência vertical | 56 – 76 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 47,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 26,8 cm |
Sincronização separada H/V | Sim |
Sync-on-green (SOG) | Sim |
sRGB | Sim |
Tipo backlight | W-LED |
Conectividade | |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Sim |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
AC (energia) in | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 503 mm |
Profundidade da Unidade | 50 mm |
Altura da Unidade | 316 mm |
Peso do produto | 2,35 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 503 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 213 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 376 mm |
Peso do produto (+suporte) | 2,61 kg |
Largura | 555 mm |
Profundidade da caixa | 107 mm |
Altura da caixa | 414 mm |
Peso incl. Embalagem | 3,87 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Consumo de energia | 15,64 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 60 °C |
Gama de humidade relativa | 20 – 80% |
Aprovação regulamentar | |
Com certificação Energy Star | Sim |
Em conformidade com EPEAT | Prateado |
Aprovações Regulamentares | RoHS, Lead-free, Mercury Free |
Ergonomia | |
Slot para cabo de segurança | Kensington |
Suporte VESA | Sim |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Visor com LED duplo | Funcionamento, Stand-by |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, Alemão, Neerlandês, Espanhol, FIN, Francês, GRE, HUN, Italiano, JPN, KOR, POL, Português, RUS, SWE, TUR, UKR |
Compatibilidade Plug & Play | Sim |
Thin Client | |
Thin client instalado | Não |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Desempenho | |
MTBF | 30,000 h |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Built-in câmera | Não |
Afinador TV integrado | Não |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Comentários
Não há comentários ainda.